 |

CLASSEMENT :
| Rio | 383,3 |
| Rome | 380,3 |
| Paris | 353,5 |
| Mexico | 346,1 |
| Amsterdam | 343,2 |
| Buenos Aires | 331,8 |
| Zurich | 325,8 |
| Berlin | 325,3 |
| Saint-Pétersbourg | 308,8 |
| Londres | 294,1 |
| Mumbai | 289,5 |
| San Francisco | 283,8 |
| Tokyo | 283,8 |
| Hong Kong | 281,5 |
| Moscou | 277,9 |
| Shanghai | 259,2 |
| New York | 255,1 |
| Toronto | 249,1 |
| Washington | 242,0 |
| Montréal | 233,9 |
| Los Angeles | 220,6 |
| Vancouver | 213,1 |
| La Havane | 205,3 |
| Chicago | 197,1 |
Prochain match : Ne manquez pas la dernière parution de cette rubrique en janvier 2005. [ ]
|
 |
Saint-Pétersbourg contre La Havane
Rome contre Buenos Aires
Washington contre Moscou
Mexico contre Tokyo
Londres contre Mumbai
Chicago contre Berlin
San Francisco contre Shanghai
Toronto contre Zurich
Hong Kong contre Vancouver
Montréal contre Amsterdam
New York contre Paris
Los Angeles contre Rio de Janeiro
|